人均国内生产总值(Real GDP per capita [4])是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为衡量经济繁荣与生活水平的关键指标,亦被应用于对经济构造如产业、需求和地区结构的深入分析,并为宏观经济决策提供重要指导 [21]。但GDP不能完全反映经济增长的社会成本,如自然资源的利用以及对环境的破坏和污染,不能准确地反映经济增长的质量,不能完全反映收入差距问题,还有人们生活休闲的问题。 [20]
2025-08-05,国家统计局发布《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》,2024年人均国内生产总值95749元,比上年增长5.1%。 [19]
- 中文名
- 人均国内生产总值
- 外文名
- Real GDP per capita
- 定 义
- 一定时期内(通常为一年)国内(地区)生产总值的人均水平 [22]
- 简 称
- 人均GDP
- 计算公式
- 实际GDP/ 年平均常住人口 [22]
- 中国人均GDP
- 95749元 [19](2024年)
发展目标
播报编辑
在党的十九届五中全会确定的我国2035年远景目标中,人均国内生产总值(GDP)达到中等发达国家水平,是一个相对比较明确的数量化发展指标,科学认识这一发展目标的内涵和要求,对于到2035年基本实现社会主义现代化远景目标具有重要意义。 [8]
意义作用
播报编辑
2025-08-05,阎学通教授在《环球时报》国际论坛版发表《警惕人均GDP的误导》一文,对国家发展构建合理指标体系很有意义,但对人均GDP的合理价值缺乏一定的认可。在反思各种错误GDP观念时,我们既要警惕人均GDP观念的误导,又要正确认识人均GDP的合理价值。
首先,除资源国以外的绝大多数工业化国家,人均GDP比较客观地反映了一定国家社会的发展水平和发展程度。一方面,就中日比较而论,人均GDP虽不能正确反映中日两国综合国力,但日本在社会保障、医疗卫生、教育和人口寿命以及环境和生态建设等方面的发展水平要高于中国,尤其是日本城乡发展的相对均衡以及农村农业基本上“水旱无忧”的抗灾能力与抗灾水平,更是让中国望尘莫及。改革开放30多年来,中国城市化、工业化进程加快,农村农业的滞后发展恰恰拖了我国人均GDP的后腿,成为我国经济社会发展的短板,最终也深刻影响了我国的综合国力和国际竞争力。另一方面,以阎教授提出的2009年人均GDP排名前八位的卢森堡等经济体为例,尽管它们的国际地位和影响力不能与排在第137位的印度相比,但是就教育、医疗卫生、社会保障等指标而言,卢森堡等国家的社会发展水平及其城乡均衡发展程度却是印度所不可企及的。
其次,人均GDP本身具有社会公平和平等的含义。人均GDP虽然不能直接等同于居民的人均收入和生活水平,但构成了一国居民人均收入和生活水平的主要物质基础,是提高居民人均收入水平、生活水平的重要参照指标。事实上,强调人均GDP的国家,一般也比较注重提高本国居民的人均收入水平和社会公平程度。人均GDP观念及其人均GDP状况直接决定和影响着一个国家在居民收入和生活水平及其社会建设方面的投入取向、投入能力与投入水平。
再次,人均GDP与工业化进程和社会稳定,具有一定内在联系。据亨廷顿分析,在一定阶段,人均国内生产总值增长与社会安定、社会和谐成正比。发展理论也把人均1000-3000美元认定为工业化起飞阶段,4000-6000美元为工业化中期。工业化起飞后,相对于传统社会,社会不安定因素增加,尤其在人均GDP达到4000-6000美元时,一些现代化进程中国家往往进入高危阶段。但人均GDP一旦达到6000-8000美元,尤其在8000美元以后,除阿根廷以外,基本都进入一种新的社会稳定状态。
值得注意的是,一方面,在国内外知名的发展理论研究者中,即使最推崇人均GDP指标的人,也只是把人均GDP作为某种发展水平、状况的重要参照指标之一,并没有谁把人均GDP简单等同于一个国家的国际地位和国际影响力;另一方面,人均GDP虽然具有虚拟性,但是我们不能因为虚拟经济是导致美国金融危机的重要原因之一,就全盘否定虚拟经济,更不能由此把虚拟经济作为否定人均GDP的依据之一。
计算方法
播报编辑
纵向变化
播报编辑
2025-08-05,中国国家统计局根据一项重大的经济统计计划所获得的数据重新发布了中国2004年国内生产总值为15.98万亿元人民币,比预期增加预期16.8%。此统计过程世界银行向中国政府提供了咨询。根据这项统计,中国农业的比例占13.1%,工业比例占46.2%,服务业比例上升到40.7%。造成中国2004年经济数据大幅度增长的原因是由于本次第一次全国经济普查中发现漏报的第三产业经济总值高达2.4万亿元人民币。
国民生产总值是指一个国家(地区)所有常住机构单位在一定时期内(年或季)收入初次分配的最终成果(简称GNP)。一个国家常住机构单位从事生产活动所创造的增加值(国内生产总值)在初次分配过程中主要分配给这个国家的常住机构单位,但也有一部分以劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的非常住机构单位。同时,国外生产单位所创造的增加值也有一部分以劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的常住机构单位。从而产生了国民生产总值概念,它等于国内生产总值加上来自国外的劳动报酬和财产收入减去支付给国外的劳动者报酬和财产收入。
国内生产总值,从生产角度,等于各部门(包括第一、第二和第三产业)增加值之和;从收入角度,等于固定资产折旧、劳动者报酬、生产税净额和营业盈余之和;从使用角度,等于总消费、总投资和净出口之和。以上三种情况,从计算角度来看,分别可以称为生产法(亦称部门法)、收入法(亦称成本法)和使用法(亦称最终产品法),三种方法理论上计算结果相等。
国内生产总值与国(地区)外净要素收入之和,就是国民生产总值,国民生产总值包括本国(地区)居民在国(地区)外创造的价值但不包括外国(地区)居民在本国(地区)创造的价值,它不同于国内生产总值强调地地域概念,强调的是国民的概念。
国民收入(National Income)是反映整体经济活动的重要指标,因此常被使用于宏观经济学的研究中,亦是国际投资者非常注视的国际统计项目。反映国民收入的两个主要统计数字是本地生产总值(GDP,即国内生产总值)及本地居民生产总值(GNP, 即国民生产总值),前者计算一段特定时期本地进行的生产,而后者则计算本地居民的总体收入。
两个统计数字都涉及生产的概念,是指投入资金、劳力及企业精神的结果,所以纯从资产价格变动而取得的利润并不计入。另外,关于本地居民是指所有以该国家或地区为经济利益中心的个人及机构,与其国籍及资金来源地无关,所以本地居民亦包括长期在该地区工作的外来劳工及外资分公司。
不同国家或地区的国民收入会经常被比较,除直接比较外,亦会计算人均的国民收入,以增加其可比性。而不同地区的国民收入通常会以本地货币计算,所以需要以当期的汇率先作转换,另外亦有一些做法是以购买力平价作转换,以避免可能汇率的扭曲。
还有,国民收入亦会被用于反映该地区居民的富足情况,但是有其限制。芯片,设计,版图,芯片制造,工艺,制程,封装,测试国民收入并没有包括不在市场进行的生产,如家庭主妇的生产并没有计入。
国民收入并没有反映资源的投入,如长工时的投入及大量天然资源的使用并没有计入。
国民收入只反映当期的收入,并没有反映累积的收入。
国民收入没有反映收入分布。
国际排名
播报编辑
国家排名 (UNSD) | 国家/地区 | ||||||
估计值 | 年份 | 估计值 | 年份 | 估计值 | 年份 | ||
1 | 摩纳哥 | 256580.64 | 2023 | 256580.52 | 2023 | 近年无数据 | - |
2 | 列支敦士登 | 201150.46 | 2023 | 186400.23 | 2022 | 近年无数据 | - |
3 | 卢森堡 | 128935.90 | 2023 | 128678.19 | 2023 | 129810.32 | 2023 |
- | 百慕大 | 125841.60 | 2023 | 125841.60 | 2023 | 近年无数据 | - |
4 | 爱尔兰 | 106106.24 | 2023 | 103887.80 | 2023 | 103465.94 | 2023 |
5 | 瑞士 | 100830.69 | 2023 | 99564.71 | 2023 | 101510.02 | 2023 |
- | 开曼群岛 | 97582.74 | 2023 | 97749.51 | 2023 | 近年无数据 | - |
- | 马恩岛 | 近年无数据 | - | 94299.97 | 2021 | 近年无数据 | - |
6 | 挪威 | 87931.90 | 2023 | 87925.09 | 2023 | 87702.85 | 2023 |
7 | 新加坡 | 86615.97 | 2023 | 84734.26 | 2023 | 84734.28 | 2023 |
8 | 冰岛 | 80826.91 | 2023 | 79636.95 | 2023 | 83485.11 | 2023 |
9 | 美国 | 80706.05 | 2023 | 82769.41 | 2023 | 82715.10 | 2023 |
- | 海峡群岛 | 近年无数据 | - | 74589.14 | 2023 | 近年无数据 | - |
- | 法罗群岛 | 近年无数据 | - | 71717.70 | 2023 | 近年无数据 | - |
10 | 卡塔尔 | 71499.48 | 2023 | 80195.87 | 2023 | 69540.54 | 2023 |
11 | 丹麦 | 68440.25 | 2023 | 68453.88 | 2023 | 68618.87 | 2023 |
12 | 澳大利亚 | 67128.63 | 2023 | 64820.91 | 2023 | 64546.87 | 2023 |
- | 中国澳门 | 64157.86 | 2023 | 67476.53 | 2023 | 69079.72 | 2023 |
13 | 荷兰 | 63803.22 | 2023 | 64572.01 | 2023 | 64829.34 | 2023 |
14 | 圣马力诺 | 58917.18 | 2023 | 54264.57 | 2022 | 58249.29 | 2023 |
15 | 奥地利 | 56041.75 | 2023 | 56033.57 | 2023 | 56856.13 | 2023 |
16 | 以色列 | 55487.65 | 2023 | 52642.43 | 2023 | 52643.45 | 2023 |
17 | 瑞典 | 55438.64 | 2023 | 55516.84 | 2023 | 55433.14 | 2023 |
18 | 比利时 | 55048.98 | 2023 | 54700.91 | 2023 | 53854.21 | 2023 |
19 | 加拿大 | 54517.04 | 2023 | 53431.19 | 2023 | 53607.40 | 2023 |
- | 格陵兰 | 54374.48 | 2023 | 57116.30 | 2021 | 近年无数据 | - |
20 | 德国 | 53528.07 | 2023 | 54343.23 | 2023 | 53565.04 | 2023 |
21 | 芬兰 | 52762.47 | 2023 | 52925.69 | 2023 | 53130.69 | 2023 |
- | 中国香港 | 51165.64 | 2023 | 50531.74 | 2023 | 50586.78 | 2023 |
22 | 英国 | 49224.06 | 2023 | 49463.86 | 2023 | 49647.56 | 2023 |
23 | 新西兰 | 48749.95 | 2023 | 48280.81 | 2023 | 47423.08 | 2023 |
24 | 阿拉伯联合酋长国 | 48311.08 | 2023 | 49040.69 | 2023 | 48140.64 | 2023 |
25 | 安道尔 | 46812.45 | 2023 | 46812.45 | 2023 | 43809.73 | 2023 |
26 | 法国 | 44451.29 | 2023 | 44690.93 | 2023 | 46305.16 | 2023 |
- | 美属维尔京群岛 | 近年无数据 | - | 44320.91 | 2022 | 近年无数据 | - |
- | 关岛 | 近年无数据 | - | 41833.15 | 2022 | 近年无数据 | - |
27 | 马耳他 | 41676.30 | 2023 | 40395.77 | 2023 | 41204.74 | 2023 |
- | 荷属圣马丁 | 39236.57 | 2023 | 38077.54 | 2023 | 近年无数据 | - |
28 | 意大利 | 38671.64 | 2023 | 39003.32 | 2023 | 39012.08 | 2023 |
- | 英属维尔京群岛 | 38626.55 | 2023 | 近年无数据 | - | 近年无数据 | - |
29 | 塞浦路斯 | 37077.43 | 2023 | 36551.42 | 2023 | 35015.59 | 2023 |
- | 波多黎各 | 36366.89 | 2023 | 36779.06 | 2023 | 36779.06 | 2023 |
30 | 巴哈马 | 35896.44 | 2023 | 35896.51 | 2023 | 35517.08 | 2023 |
31 | 韩国 | 35538.22 | 2023 | 33121.37 | 2023 | 35563.08 | 2023 |
- | 新喀里多尼亚 | 34981.16 | 2023 | 33516.36 | 2022 | 近年无数据 | - |
32 | 科威特 | 33831.80 | 2023 | 33729.80 | 2023 | 33321.28 | 2023 |
33 | 西班牙 | 33814.18 | 2023 | 33509.01 | 2023 | 33895.59 | 2023 |
34 | 日本 | 33806.08 | 2023 | 33766.53 | 2023 | 33898.99 | 2023 |
- | 阿鲁巴 | 33802.18 | 2023 | 33984.79 | 2023 | 36743.65 | 2023 |
35 | 文莱 | 32962.92 | 2023 | 32962.91 | 2023 | 33576.74 | 2023 |
36 | 斯洛文尼亚 | 32641.90 | 2023 | 32610.11 | 2023 | 32673.26 | 2023 |
- | 中国台湾 | 近年无数据 | - | 近年无数据 | - | 32404.32 | 2023 |
37 | 沙特阿拉伯 | 32093.96 | 2023 | 32093.96 | 2023 | 32529.68 | 2023 |
38 | 捷克 | 31749.94 | 2023 | 31591.18 | 2023 | 31630.26 | 2023 |
- | 特克斯和凯科斯群岛 | 30348.81 | 2023 | 30348.81 | 2023 | 近年无数据 | - |
39 | 爱沙尼亚 | 30201.41 | 2023 | 30133.30 | 2023 | 30137.64 | 2023 |
- | 安圭拉 | 28850.47 | 2023 | 近年无数据 | - | 近年无数据 | - |
40 | 巴林 | 28453.48 | 2023 | 29218.86 | 2023 | 29218.86 | 2023 |
41 | 立陶宛 | 27956.24 | 2023 | 27786.01 | 2023 | 26997.80 | 2023 |
42 | 葡萄牙 | 27717.53 | 2023 | 27331.21 | 2023 | 27834.77 | 2023 |
- | 库克群岛 | 25749.65 | 2023 | 近年无数据 | - | 近年无数据 | - |
43 | 斯洛伐克 | 24086.08 | 2023 | 24491.38 | 2023 | 24468.03 | 2023 |
44 | 巴巴多斯 | 23804.02 | 2023 | 23804.02 | 2023 | 23167.30 | 2023 |
- | 北马里亚纳群岛 | 近年无数据 | - | 23785.75 | 2022 | 近年无数据 | - |
45 | 希腊 | 23772.38 | 2023 | 23400.73 | 2023 | 22880.30 | 2023 |
46 | 乌拉圭 | 22796.31 | 2023 | 22797.81 | 2023 | 21656.98 | 2023 |
- | 法属波利尼西亚 | 22759.09 | 2023 | 20738.65 | 2022 | 近年无数据 | - |
47 | 圣基茨和尼维斯 | 22624.93 | 2023 | 22573.67 | 2023 | 22106.30 | 2023 |
48 | 拉脱维亚 | 22443.66 | 2023 | 22502.84 | 2023 | 23175.51 | 2023 |
49 | 匈牙利 | 21954.01 | 2023 | 22141.87 | 2023 | 22131.63 | 2023 |
50 | 安提瓜和巴布达 | 21787.10 | 2023 | 21787.10 | 2023 | 19985.47 | 2023 |
- | 法属圣马丁 | 近年无数据 | - | 21668.38 | 2021 | 近年无数据 | - |
51 | 克罗地亚 | 21660.90 | 2023 | 21865.46 | 2023 | 21520.68 | 2023 |
52 | 阿曼 | 20972.48 | 2023 | 21549.84 | 2023 | 21062.91 | 2023 |
53 | 波兰 | 20875.68 | 2023 | 22056.67 | 2023 | 22085.81 | 2023 |
54 | 圭亚那 | 20188.59 | 2023 | 20765.35 | 2023 | 21472.31 | 2023 |
55 | 巴拿马 | 18700.81 | 2023 | 18686.41 | 2023 | 18725.74 | 2023 |
56 | 罗马尼亚 | 18347.51 | 2023 | 18404.27 | 2023 | 18424.69 | 2023 |
57 | 古巴 | 18329.15 | 2023 | 近年无数据 | - | 近年无数据 | - |
- | 美属萨摩亚 | 近年无数据 | - | 18017.46 | 2022 | 近年无数据 | - |
- | 库拉索 | 17696.56 | 2023 | 22192.45 | 2023 | 近年无数据 | - |
58 | 智利 | 17067.81 | 2023 | 17067.81 | 2023 | 16814.97 | 2023 |
59 | 特立尼达和多巴哥 | 16959.76 | 2023 | 20016.15 | 2023 | 19718.20 | 2023 |
60 | 哥斯达黎加 | 16942.03 | 2023 | 16942.03 | 2023 | 16390.22 | 2023 |
61 | 塞舌尔 | 16734.71 | 2023 | 17879.24 | 2023 | 21455.11 | 2023 |
62 | 帕劳 | 15899.42 | 2023 | 15899.42 | 2023 | 16014.47 | 2023 |
63 | 保加利亚 | 15067.66 | 2023 | 15885.54 | 2023 | 15764.65 | 2023 |
64 | 瑙魯 | 14811.52 | 2023 | 12982.76 | 2023 | 12078.31 | 2023 |
65 | 阿根廷 | 14187.48 | 2023 | 14187.48 | 2023 | 13823.35 | 2023 |
66 | 墨西哥 | 13826.13 | 2023 | 13790.02 | 2023 | 13641.03 | 2023 |
67 | 俄罗斯 | 13809.21 | 2023 | 13817.05 | 2023 | 13738.70 | 2023 |
68 | 圣卢西亚 | 13554.77 | 2023 | 13554.67 | 2023 | 13358.35 | 2023 |
- | 世界 | 13096.85 | 2023 | 13169.60 | 2023 | 13400.11 | 2023 |
69 | 哈萨克斯坦 | 13000.07 | 2023 | 12918.87 | 2023 | 13260.90 | 2023 |
70 | 土耳其 | 12813.64 | 2023 | 13105.66 | 2023 | 13235.88 | 2023 |
71 | 马尔代夫 | 12530.36 | 2023 | 12530.36 | 2023 | 16541.03 | 2023 |
72 | 中国(内地) | 12508.77 | 2023 | 12614.06 | 2023 | 12597.31 | 2023 |
73 | 黑山 | 11884.64 | 2023 | 12221.48 | 2023 | 11696.26 | 2023 |
74 | 马来西亚 | 11377.48 | 2023 | 11379.09 | 2023 | 12090.60 | 2023 |
75 | 毛里求斯 | 11304.38 | 2023 | 11613.04 | 2023 | 11543.60 | 2023 |
76 | 格林纳达 | 11246.35 | 2023 | 11246.35 | 2023 | 11515.62 | 2023 |
77 | 塞尔维亚 | 11100.68 | 2023 | 12281.51 | 2023 | 11352.11 | 2023 |
78 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 10767.50 | 2023 | 10520.44 | 2023 | 9757.97 | 2023 |
79 | 多米尼加 | 10717.63 | 2023 | 10717.63 | 2023 | 11372.13 | 2023 |
80 | 巴西 | 10377.59 | 2023 | 10294.87 | 2023 | 10267.93 | 2023 |
81 | 多米尼克 | 9786.05 | 2023 | 9833.00 | 2023 | 8781.14 | 2023 |
82 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 8638.67 | 2023 | 8638.67 | 2023 | 7810.11 | 2023 |
83 | 北马其顿 | 8605.53 | 2023 | 8624.29 | 2023 | 8063.11 | 2023 |
84 | 亚美尼亚 | 8228.12 | 2023 | 8053.01 | 2023 | 8125.63 | 2023 |
85 | 阿尔巴尼亚 | 8172.29 | 2023 | 8575.17 | 2023 | 8299.28 | 2023 |
86 | 土库曼斯坦 | 8131.96 | 2023 | 8232.65 | 2023 | 11926.71 | 2023 |
87 | 加蓬 | 8071.40 | 2023 | 7802.84 | 2023 | 9079.28 | 2023 |
88 | 格鲁吉亚 | 8019.85 | 2023 | 8283.67 | 2023 | 8172.57 | 2023 |
89 | 秘鲁 | 7906.58 | 2023 | 7906.59 | 2023 | 7912.96 | 2023 |
90 | 白俄罗斯 | 7882.83 | 2023 | 7829.05 | 2023 | 7821.88 | 2023 |
91 | 博茨瓦纳 | 7820.10 | 2023 | 7820.23 | 2023 | 7249.92 | 2023 |
92 | 伯利兹 | 7488.59 | 2023 | 7460.00 | 2023 | 7592.07 | 2023 |
93 | 泰国 | 7181.69 | 2023 | 7182.03 | 2023 | 7335.64 | 2023 |
94 | 阿塞拜疆 | 7012.48 | 2023 | 7125.91 | 2023 | 7144.81 | 2023 |
95 | 马绍尔群岛 | 6951.99 | 2023 | 6678.34 | 2023 | 6417.18 | 2023 |
96 | 哥伦比亚 | 6948.24 | 2023 | 6947.36 | 2023 | 6962.87 | 2023 |
97 | 图瓦卢 | 6880.01 | 2023 | 6344.78 | 2023 | 6694.76 | 2023 |
98 | 牙买加 | 6839.73 | 2023 | 6839.73 | 2023 | 7032.24 | 2023 |
99 | 厄瓜多尔 | 6609.80 | 2023 | 6609.80 | 2023 | 6663.64 | 2023 |
100 | 赤道几内亚 | 6558.38 | 2023 | 6677.79 | 2023 | 7755.01 | 2023 |
101 | 巴拉圭 | 6276.20 | 2023 | 6276.35 | 2023 | 5685.82 | 2023 |
- | 科索沃 | 6156.80 | 2023 | 5960.16 | 2023 | 5922.41 | 2023 |
102 | 利比亚 | 6026.82 | 2023 | 6172.81 | 2023 | 6422.12 | 2023 |
103 | 苏里南 | 5976.49 | 2023 | 5494.07 | 2023 | 5879.60 | 2023 |
104 | 南非 | 5976.39 | 2023 | 6022.54 | 2023 | 6111.75 | 2023 |
105 | 斐济 | 5888.74 | 2023 | 5888.74 | 2023 | 5933.17 | 2023 |
106 | 蒙古 | 5790.37 | 2023 | 5838.63 | 2023 | 5796.48 | 2023 |
107 | 危地马拉 | 5762.84 | 2023 | 5762.82 | 2023 | 5933.04 | 2023 |
108 | 摩尔多瓦 | 5393.39 | 2023 | 6729.41 | 2023 | 6641.58 | 2023 |
109 | 萨尔瓦多 | 5391.07 | 2023 | 5391.07 | 2023 | 5344.25 | 2023 |
110 | 阿尔及利亚 | 5364.03 | 2023 | 5364.03 | 2023 | 5221.81 | 2023 |
111 | 伊拉克 | 5149.47 | 2023 | 5565.13 | 2023 | 5826.04 | 2023 |
112 | 佛得角 | 4961.17 | 2023 | 4850.98 | 2023 | 5083.19 | 2023 |
113 | 委内瑞拉 | 4925.47 | 2023 | 近年无数据 | - | 3737.81 | 2023 |
114 | 印度尼西亚 | 4876.31 | 2023 | 4876.31 | 2023 | 4919.95 | 2023 |
115 | 汤加 | 4859.49 | 2023 | 4933.07 | 2022 | 5218.58 | 2023 |
116 | 萨摩亚 | 4764.69 | 2023 | 4330.18 | 2023 | 4478.19 | 2023 |
117 | 黎巴嫩 | 4756.83 | 2023 | 3654.36 | 2022 | 4486.99 | 2023 |
118 | 乌克兰 | 4737.44 | 2023 | 5069.70 | 2023 | 5241.32 | 2023 |
119 | 约旦 | 4442.06 | 2023 | 4455.51 | 2023 | 4488.42 | 2023 |
120 | 伊朗 | 4432.20 | 2023 | 4465.64 | 2023 | 4347.19 | 2023 |
121 | 越南 | 4282.09 | 2023 | 4282.09 | 2023 | 4324.05 | 2023 |
122 | 纳米比亚 | 4168.29 | 2023 | 4168.29 | 2023 | 4216.11 | 2023 |
123 | 密克罗尼西亚 | 4084.17 | 2023 | 4084.17 | 2023 | 4864.70 | 2023 |
124 | 突尼斯 | 3978.63 | 2023 | 3977.70 | 2023 | 3967.48 | 2023 |
125 | 不丹 | 3839.33 | 2023 | 3711.33 | 2022 | 3790.14 | 2023 |
126 | 摩洛哥 | 3829.96 | 2023 | 3771.45 | 2023 | 3901.40 | 2023 |
127 | 菲律宾 | 3804.87 | 2023 | 3804.87 | 2023 | 3906.23 | 2023 |
128 | 斯威士兰 | 3716.79 | 2023 | 3610.61 | 2023 | 4173.58 | 2023 |
129 | 玻利维亚 | 3686.28 | 2023 | 3686.28 | 2023 | 3748.41 | 2023 |
130 | 斯里兰卡 | 3672.52 | 2023 | 3827.96 | 2023 | 3330.38 | 2022 |
131 | 瓦努阿图 | 3491.93 | 2023 | 3515.24 | 2023 | 3364.84 | 2023 |
132 | 吉布提 | 3468.97 | 2023 | 3554.84 | 2023 | 3895.09 | 2023 |
133 | 洪都拉斯 | 3231.66 | 2023 | 3231.66 | 2023 | 3267.65 | 2023 |
134 | 巴勒斯坦 | 3216.05 | 2023 | 3372.35 | 2023 | 3180.67 | 2023 |
135 | 巴布亚新几内亚 | 2985.69 | 2023 | 2957.68 | 2023 | 2518.04 | 2023 |
136 | 圣多美和普林西比 | 2962.99 | 2023 | 2940.93 | 2023 | 2949.40 | 2023 |
137 | 埃及 | 2895.07 | 2023 | 3457.46 | 2023 | 3743.61 | 2023 |
138 | 尼加拉瓜 | 2612.87 | 2023 | 2612.87 | 2023 | 2672.63 | 2023 |
139 | 乌兹别克斯坦 | 2549.32 | 2023 | 2849.51 | 2023 | 2819.82 | 2023 |
140 | 科特迪瓦 | 2528.07 | 2023 | 2530.85 | 2023 | 2537.07 | 2023 |
141 | 印度 | 2486.51 | 2023 | 2480.79 | 2023 | 2497.19 | 2023 |
142 | 安哥拉 | 2464.01 | 2023 | 2308.16 | 2023 | 2967.38 | 2023 |
143 | 孟加拉国 | 2463.63 | 2023 | 2551.02 | 2023 | 2651.74 | 2023 |
144 | 柬埔寨 | 2457.78 | 2023 | 2429.75 | 2023 | 2545.52 | 2023 |
145 | 刚果(布) | 2291.27 | 2023 | 2477.98 | 2023 | 2308.52 | 2023 |
146 | 加纳 | 2260.29 | 2023 | 2260.29 | 2023 | 2322.12 | 2023 |
147 | 基里巴斯 | 2177.70 | 2023 | 2106.76 | 2023 | 2230.81 | 2023 |
148 | 毛里塔尼亚 | 2120.83 | 2023 | 2120.82 | 2023 | 2403.68 | 2023 |
149 | 所罗门群岛 | 2041.63 | 2023 | 2041.64 | 2023 | 2124.81 | 2023 |
150 | 吉尔吉斯斯坦 | 1977.46 | 2023 | 1970.16 | 2023 | 2018.91 | 2023 |
151 | 老挝 | 1958.00 | 2023 | 2066.95 | 2023 | 1970.85 | 2023 |
152 | 肯尼亚 | 1952.30 | 2023 | 1952.30 | 2023 | 2110.00 | 2023 |
153 | 津巴布韦 | 1858.43 | 2023 | 2156.03 | 2023 | 2119.32 | 2023 |
154 | 喀麦隆 | 1736.86 | 2023 | 1736.86 | 2023 | 1722.82 | 2023 |
155 | 海地 | 1704.95 | 2023 | 1705.78 | 2023 | 1603.28 | 2023 |
156 | 科摩罗 | 1702.63 | 2023 | 1590.31 | 2023 | 1540.69 | 2023 |
157 | 塞内加尔 | 1682.09 | 2023 | 1706.44 | 2023 | 1703.39 | 2023 |
158 | 尼日利亚 | 1645.51 | 2023 | 1596.64 | 2023 | 1637.47 | 2023 |
159 | 几内亚 | 1597.04 | 2023 | 1541.04 | 2023 | 1529.46 | 2023 |
160 | 东帝汶 | 1502.52 | 2023 | 1502.52 | 2023 | 1760.63 | 2023 |
161 | 贝宁 | 1394.18 | 2023 | 1394.37 | 2023 | 1433.07 | 2023 |
162 | 尼泊尔 | 1363.34 | 2023 | 1377.63 | 2023 | 1316.15 | 2023 |
163 | 赞比亚 | 1330.73 | 2023 | 1330.73 | 2023 | 1369.13 | 2023 |
164 | 埃塞俄比亚 | 1241.31 | 2023 | 1272.02 | 2023 | 1511.22 | 2023 |
165 | 叙利亚 | 1230.27 | 2023 | 1051.67 | 2022 | 近年无数据 | - |
166 | 坦桑尼亚 | 1213.44 | 2023 | 1224.49 | 2023 | 1249.35 | 2023 |
167 | 巴基斯坦 | 1211.55 | 2023 | 1365.28 | 2023 | 1458.01 | 2023 |
168 | 塔吉克斯坦 | 1160.81 | 2023 | 1160.81 | 2023 | 1183.91 | 2023 |
169 | 缅甸 | 1146.85 | 2023 | 1233.20 | 2023 | 1190.01 | 2023 |
170 | 乌干达 | 1048.63 | 2023 | 1002.31 | 2023 | 1123.33 | 2023 |
171 | 卢旺达 | 1010.28 | 2023 | 1010.27 | 2023 | 1044.35 | 2023 |
172 | 多哥 | 997.12 | 2023 | 985.70 | 2023 | 1001.11 | 2023 |
173 | 利比里亚 | 917.39 | 2023 | 771.89 | 2023 | 808.26 | 2023 |
174 | 莱索托 | 916.28 | 2023 | 916.28 | 2023 | 1034.25 | 2023 |
175 | 乍得 | 913.25 | 2023 | 680.64 | 2023 | 982.38 | 2023 |
176 | 冈比亚 | 890.03 | 2023 | 888.16 | 2023 | 892.99 | 2023 |
177 | 布基纳法索 | 882.69 | 2023 | 882.69 | 2023 | 866.59 | 2023 |
178 | 马里 | 869.27 | 2023 | 869.27 | 2023 | 865.60 | 2023 |
179 | 几内亚比绍 | 855.15 | 2023 | 951.24 | 2023 | 1035.29 | 2023 |
180 | 塞拉利昂 | 757.86 | 2023 | 757.86 | 2023 | 754.28 | 2023 |
181 | 苏丹 | 679.84 | 2023 | 2183.44 | 2023 | 795.68 | 2023 |
182 | 厄立特里亚 | 655.63 | 2023 | 近年无数据 | - | 近年无数据 | - |
183 | 刚果(金) | 655.43 | 2023 | 627.50 | 2023 | 669.58 | 2023 |
184 | 尼日尔 | 642.94 | 2023 | 642.94 | 2023 | 621.04 | 2023 |
185 | 朝鲜 | 639.50 | 2023 | 近年无数据 | - | 近年无数据 | - |
186 | 莫桑比克 | 622.99 | 2023 | 622.99 | 2023 | 618.28 | 2023 |
187 | 马拉维 | 598.29 | 2023 | 602.34 | 2023 | 557.63 | 2023 |
188 | 索马里 | 597.49 | 2023 | 597.46 | 2023 | 683.34 | 2023 |
189 | 马达加斯加 | 508.72 | 2023 | 506.16 | 2023 | 530.47 | 2023 |
190 | 中非 | 495.98 | 2023 | 495.98 | 2023 | 510.57 | 2023 |
191 | 南苏丹 | 403.12 | 2023 | 近年无数据 | - | 478.12 | 2023 |
192 | 阿富汗 | 396.02 | 2023 | 415.71 | 2023 | 410.93 | 2023 |
193 | 布隆迪 | 289.30 | 2023 | 193.01 | 2023 | 326.84 | 2023 |
194 | 也门 | 222.33 | 2023 | 477.41 | 2023 | 551.95 | 2023 |
/ | 梵蒂冈 | 近年无数据 | - | 近年无数据 | - | 近年无数据 | - |
- | 直布罗陀 | 近年无数据 | - | 近年无数据 | - | 近年无数据 | - |
国内数据
播报编辑
排名 | 地区 | 人均GDP(美元) |
---|---|---|
1 | 澳门特别行政区 | 73046.9 |
2 | 香港特别行政区 | 53165 |
3 | 台湾省 | 33234 |
4 | 北京市 | 32019.2 |
5 | 上海市 | 30441.5 |
6 | 江苏省 | 22564.0 |
7 | 福建省 | 19389.4 |
8 | 浙江省 | 19090.8 |
