- 中文名
- 威尔特郡
- 外文名
- Wiltshire
- 行政区类别
- 名誉郡,单一管理区
- 地理位置
- 英格兰西南区域
- 面 积
- 3485 km2
- 人口数量
- 642,000(2010)
- 行政总部
- 特罗布里奇
- 种 族
- 97.5% 白人
历史沿革
播报编辑
地区经济
播报编辑
年 | 地区生产总值 | 农业 | 工业 | 服务 |
---|---|---|---|---|
1995 | 4,354 | 217 | 1,393 | 2,743 |
2000 | 5,362 | 148 | 1,566 | 3,647 |
2003 | 6,463 | 164 | 1,548 | 4,751 |
行政区划
播报编辑
1972-2009年,威尔特郡是非都市郡,实际管辖4个非都市区:索里兹伯里(Salisbury)、威尔特郡西(West Wiltshire)、肯尼特(Kennet)、威尔特郡北(North Wiltshire);如看待成名誉郡,它名义上包含多1个单一管理区:斯温登(Swindon)。
1.索里兹伯里
2.威尔特郡西
3.肯尼特
4.威尔特郡北
5.斯温登(单一管理区)
2009-至今
1.威尔特(单一管理区)
2.斯温登(单一管理区)
辖区
威尔特郡有1个城市─索尔兹伯里和21个镇。下表列出22个地方的人口:
地方(中译) | 地方(英文) | 所属的区 | 人口 |
---|---|---|---|
Amesbury 埃姆斯伯里 | Amesbury | 索尔兹伯里 | 8,907 |
Bradford on Avon 雅芳河畔布拉德福德 | Bradford on Avon | 威尔特郡西 | 9,326 |
Calne 卡恩 | Calne | 威尔特郡北 | 13,606 |
Chippenham 奇彭纳姆 | Chippenham | 威尔特郡北 | 28,065 |
Corsham 科舍姆 | Corsham | 威尔特郡北 | 12,000 |
Cricklade 克里克莱德 | Cricklade | 威尔特郡北 | 4,132 |
Devizes 迪韦齐斯 | Devizes | 肯尼特 | 11,296 |
Highworth 海沃思 | Highworth | 斯温登 | 7,996 |
Ludgershall 拉德格舍尔 | Ludgershall | 肯尼特 | 3,775 |
Malmesbury 马姆斯伯里 | Malmesbury | 威尔特郡北 | 4,631 |
Marlborough 莫尔伯勒 | Marlborough | 肯尼特 | 8,009 |
Melksham 梅尔克舍姆 | Melksham | 威尔特郡西 | 21,000 |
Mere 米尔 | Mere | 索尔兹伯里 | - |
Salisbury 索尔兹伯里 | Salisbury | 索尔兹伯里 | 45,000 |
Swindon 斯温登 | Swindon | 斯温登 | 155,432 |
Tidworth 蒂德沃思 | Tidworth | 肯尼特 | 9,500 |
Tisbury 蒂斯伯里 | Tisbury | 索尔兹伯里 | 2,000 |
Trowbridge 特罗布里奇 | Trowbridge | 威尔特郡西 | 28,163 |
Warminster 沃明斯特 | Warminster | 威尔特郡西 | 17,377 |
Westbury 韦斯特伯里 | Westbury | 威尔特郡西 | 11,135 |
Wilton 威尔顿 | Wilton | 索尔兹伯里 | 17,377 |
Wootton Bassett 伍顿巴西特 | Wootton Bassett | 威尔特郡北 | 11,043 |
地理位置
自然奇观
播报编辑