济南公交BRT12号线是中国山东省济南市历下区、历城区的一条快速公交线路,隶属于济南公交集团干线公交分公司一队,于2025-08-06开通运营 [1-2]。线路起于全运媒体村站,止于济南东站公交西枢纽站,途经济南奥体中心、山东省立医院(东院区)、王舍人街道等区域,上行设30站,下行设28站。全运媒体村站首末班时间为05:20-23:00,济南东站公交西枢纽站首末班时间为05:45-次日00:00,实行单一票价2元,支持BRT站台免费换乘及普通卡、学生卡、爱心卡等多种优惠乘车方式 [2-3]。
2025-08-06,该线路新增省立医院东院区、地铁张马屯站、地铁王舍人站、工业北路凤凰北路四处BRT站台停靠,同步取消对应普通站点 [4]。
- 中文名
- 济南公交BRT12号线
- 外文名
- Jinan Quickly Public Transportation Line 12
- 开通日期
- 2025-08-06
- 运营状态
- 运营中
- 公交类型
- 快速公交
- 车站数量
- 上行30站、下行28站
- 起止站点
- 全运媒体村站——济南东站公交西枢纽站
- 起点首末班时间
- 05:20-23:00
- 终点首末班时间
- 05:45-00:00
- 车票价格
- 2 元(BRT站台可免费换乘)
- 运营机构
- 济南公交集团干线公交分公司一队
历史沿革
播报编辑
2025-08-06,济南公交BRT12号线开通 [1]。
2025-08-06,济南公交BRT12号线增加省立医院东院区、地铁张马屯站、地铁王舍人站、工业北路凤凰北路四处BRT站台停靠,对应的路边的普通站点取消 [4]。
线路站点
播报编辑
截至2020年4月,济南公交BRT12号线上行共设30个站点,下行共设28个站点 [2]。
- 上行站点
序号 | 站点 | 站点停靠 | 换乘快速公交线路 | 换乘轨道交通线路 | 换乘轨道交通车站 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 济南东站公交西枢纽站 (1站台) | 公交枢纽内部站台 | - | ||
2 | 王舍人实验中学站 | 普通公交路边站台 | - | ||
3 | 凤凰北路王舍人街站 | ||||
4 | 凤凰北路望华北街站 | ||||
5 | 凤凰北路响泉街站 | ||||
6 | 凤凰北路陈家路站 | ||||
7 | 凤凰北路杨家路站 | ||||
8 | 王舍人实验小学站 | ||||
9 | 工业北路凤凰北路站 | BRT中央岛式站台 | 济南公交B57路 | - | |
10 | 地铁王舍人站 | 济南轨道交通3号线 | |||
11 | 工业北路开源路站 | - | |||
12 | 张马屯东站 | ||||
13 | 地铁张马屯站 | 济南轨道交通3号线 | |||
14 | 张马屯西站 | - | |||
15 | 盛福花园站 | ||||
16 | 花园东路站 | ||||
17 | 康虹路站 | ||||
18 | 贤文庄站 | ||||
19 | 奥体中路新泺大街站 | ||||
20 | 燕山新居站 | ||||
21 | 省立医院东院区站 | ||||
22 | 经十路奥体中路站 | 普通公交路边站台 | - | ||
23 | 经十路奥体东路站 | ||||
24 | 奥体中心体育馆站 | ||||
25 | 龙奥北路奥体东路站 | ||||
26 | 龙奥大厦东门站 | ||||
27 | 龙奥大厦南门站 | ||||
28 | 全运运动员村站 | ||||
29 | 龙鼎大道龙翔路站 | ||||
30 | 全运媒体村站 | - | 济南轨道交通3号线 | ||
参考资料 [2] |
- 下行站点
序号 | 站点 | 站点停靠 | 换乘快速公交线路 | 换乘轨道交通线路 | 换乘轨道交通车站 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全运媒体村站 | 普通公交路边站台 | - | 济南轨道交通3号线 | 孟家庄站 |
2 | 龙鼎大道龙翔路站 | - | |||
3 | 全运运动员村站 | ||||
4 | 龙奥大厦南门站 | ||||
5 | 龙奥大厦东门站 | ||||
6 | 奥体中心体育馆站 | ||||
7 | 经十路奥体东路站 | ||||
8 | 经十路奥体中路站 | ||||
9 | 省立医院东院区站 | BRT中央岛式站台 | - | ||
10 | 燕山新居站 | 济南公交BRT6号线 济南公交B63路 济南公交B150路 | |||
11 | 奥体中路新泺大街站 | 济南公交BRT6号线 | |||
12 | 贤文庄站 | ||||
13 | 康虹路站 | ||||
14 | 花园东路站 | ||||
15 | 盛福花园站 | ||||
16 | 张马屯西站 | ||||
17 | 地铁张马屯站 | 济南轨道交通3号线 | 张马屯站 | ||
18 | 张马屯东站 | - | |||
19 | 工业北路开源路站 | ||||
20 | 地铁王舍人站 | 济南公交BRT8号线 济南公交BRT11号线 济南公交B57路 | 济南轨道交通3号线 | 王舍人站 | |
21 | 工业北路凤凰北路站 | - | |||
22 | 王舍人实验小学站 | 普通公交路边站台 | - | ||
23 | 凤凰北路杨家路站 | ||||
24 | 凤凰北路陈家路站 | ||||
25 | 凤凰北路响泉街站 | ||||
26 | 凤凰北路望华北街站 | ||||
27 | 王舍人实验中学站 | ||||
28 | 济南东站公交西枢纽站 | 公交枢纽内部站台 | - | 济南轨道交通3号线 | 济南东站 |
参考资料 [2] [5] |
运营情况
播报编辑
运营时间
据2022年6月济南公交官网显示,济南公交BRT12号线的运营时间如下
始发站 | 首班时间 | 末班时间 |
---|---|---|
全运媒体村站 | 05:20 | 23:00 |
济南东站公交西枢纽站 | 05:45 | 00:00 |
参考资料 [2] |
票务指南
据2022年6月济南公交官网显示,济南公交BRT12号线单一票价2元,无人售票,BRT站台免费换乘,普通卡、 泉城通交通联合卡8折,学生卡4折,春秋卡、绿色出行卡、 爱心卡、荣军卡、老年免费卡、泉城人才交通卡有效 [2-3]。
设备设施
播报编辑
截至2022年6月,济南公交BRT12号线配车均为重汽豪沃生产的ZZ6126GBEVQ3型12米双开门纯电动单机车和ZZ6186GBEVQ1、ZZ6186GBEVQ2型18米双开门纯电动铰接车 [4]。