- 中文名
- 交叉学科
- 形成原因
- 不同学科交叉
- 研究结果
- 形成新兴学科
- 研究趋势
- 科学向综合性发展
简介
播报编辑
交叉学科是指不同学科之间相互交叉、融合、渗透而出现的新兴学科。交叉学科可以是自然科学与人文社会科学之间的交叉而形成的新兴学科,也可以是自然科学和人文社会科学内部不同分支学科的交叉而形成的新兴学科,还可以是技术科学和人文社会科学内部不同分支学科的交叉而形成的新兴学科。
国家自然科学基金委官网“机构设置”一栏显示,在数学物理科学部、化学科学部、生命科学部、地球科学部、工程与材料科学部、信息科学部、管理科学部、医学科学部8个传统学部之外,已新设立了交叉科学部。陈拥军任交叉科学部常务副主任。中国科学院院士汤超担任国家自然科学基金委员会交叉科学部首任主任。 [3] [17]
学科代码
播报编辑
2025-08-04,国务院学位委员会、教育部发布《关于设置“交叉学科”门类、“集成电路科学与工程”和“国家安全学”一级学科的通知》(学位〔2020〕30号),按照《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》的规定,经专家论证,国务院学位委员会批准,决定设置“交叉学科”门类(门类代码为“14”)、“集成电路科学与工程”一级学科(学科代码为“1401”)和“国家安全学”一级学科(学科代码为“1402”)。 [5]
战略举措
播报编辑
当前,学科交叉融合是大势所趋,全球广泛关注,但机遇和挑战并存。如何促进学科交叉融合研究,一直以来都是世界各国科学资助机构面临的一个共同难题和挑战。对于中国这样的科学后发国家,交叉研究则更加困难。但强化学科交叉和寻求新的科研范式是未来科技快速发展的必由之路,也是中国实现科技自立自强的重要途径。必须摆脱惯性思维,抓住科研范式变革的机遇,汇聚力量凝练中国交叉研究的重大方向,大力推动学科交叉研究。
交叉科学部要加强面向重大战略需求和新兴科学前沿交叉领域的统筹和部署;建立学科交叉融合资助机制和资源配置模式,促进多学科对综合性复杂问题的协同攻关;尊重不同学科特点,鼓励个性发展,打破传统禁锢观念,推动深度交叉融合,努力形成新的学科增长点和新的研究范式,为国家培养变革性交叉科学人才。 [4]
社会意义
播报编辑
国家新设交叉学科门类具有双重原因:
一是基于知识生产的需要。交叉学科相对于过往边界划分明确的单一学科而言,因可以提供更多元的理论基础和视角,更容易产生创造性成果。而且,随着现代科学技术的发展,越尖端、前沿的研究越需要突破单一学科的限制,而基于交叉学科的思维和共同努力才有可能成功。
二是基于人才培养的需要。在高校里,设立和调整学科,归根结底还在于社会需要的人才类型发生了变化,需要高校及时作出反应。因此,国家新设交叉学科门类也是从政策的角度来引导高校调整学科布局,进而通过学科育人,培养出社会所急需的专门人才。 [3]
国内外发展
播报编辑
美国得克萨斯大学教授艾伦·雷普克在《如何进行跨学科研究》一书中谈到,根本原因是大学管理机构缺少对交叉学科的“系统化落实”。“大学往往把交叉学科视为一种趋势,而不是真正的变革,结果就以零碎、缺乏条理、凑合的方式进行跨学科工作,而不是视之为全面、彻头彻尾的改革。”
清华大学科研院的一项研究指出,高校促进跨学科交叉的评价机制和考核激励机制尚未完全建立;院系对于鼓励教师跨院系兼职和跨学科交叉研究工作动力不足;资源配置方式的改革仍须进一步探索;教师跨院系兼职管理制度还未能得到广泛应用;交叉学科相关学生培养机制尚未健全;重大项目推进机制仍在形成过程中。
学科规律
播报编辑
2025-08-04,在2008诺贝尔奖获得者北京论坛上,华人图灵奖得主姚期智指出:多学科交叉融合是信息技术发展的关键:当不同的学科、理论相互交叉结合,同时一种新技术达到成熟的时候,往往就会出现理论上的突破和技术上的创新。
诺奖与交叉学科
播报编辑
诺贝尔奖120年的历史凸显了一个事实,自然科学越来越显示出学科交叉的发展趋势。现代科学技术的重大突破,新的生长点和新学科的产生,往往是在不同学科彼此交叉和相互渗透的过程中形成的。跨学科或者说交叉学科研究对于人们取得科学技术的原创性成果和突破性进展的意义重大,我们对它的需求比过去任何时候都更为强烈。
据统计,从1901年到2008年授予的356项诺贝尔自然科学奖的奖项中,交叉研究成果共有185项,占52.0%。在不同的时段(1901~1920年,1921~1940年,1941~1960年,1961~1980年,1981~2000年,2001~2008年),交叉学科研究成果在颁奖项数中所占的百分比依次为32.0%、41.7%、54.0%、56.8%、61.1%、66.7%。诺贝尔自然科学奖获奖成果在20世纪50年代以前,大部分成果是属于单一学科的,而在50年代以后,大部分成果则是交叉性的。
还有一项最新研究,利用1901~2020年诺贝尔生理学或医学奖获得者的获奖成果(论文)及其参考文献相关数据识别诺贝尔获奖成果在跨学科方面的趋势和特征,结果发现,20世纪40年代及之前、20世纪50~70年代、20世纪80年代及之后,成果篇均参考文献量分别约为12篇、25篇、38篇,成果参考文献篇均涉及学科量分别约为5个、7个、11个。获奖成果整合的知识数量和学科种类都呈现不断上升的趋势。
更多研究发现,诺奖科学家的代表性论文常常具有显著的跨界特质,它们的特点就是能很好地将互不相干和主题各异的科研论文相关联。诺贝尔奖得主在践行“科学中介”角色方面表现出了独特的能力,填补了研究网络中现有的结构性漏洞。
不仅如此,通过考察那些获奖科学家的知识背景,研究者发现,他们大多拥有广泛的兴趣爱好,具有多学科融通交叉的知识和理论背景。
霍金曾说:“21世纪将是复杂性科学的世纪。”随着2021年诺贝尔物理学奖的揭晓,三位科学家因复杂系统研究贡献而获奖,这一年轻又充满争议的“复杂科学”领域进入了更多人的视野。跨学科是复杂科学研究最重要的特征,它正是为了适应自然与社会的内在复杂性而诞生。而在这一领域驰骋的科学家们,无一不是既在一个学科纵向深耕,又在多个学科间横向迁移。
2020年,数学物理学家罗杰·彭罗斯因在黑洞领域的研究工作获得诺贝尔物理学奖。好奇心爆棚的他被誉为“理论物理学的巨人”,他的贡献跨越了数学和物理学的许多领域。他把各种复杂的数学技巧引入了物理学研究的多个分支,提供了完全不同的研究思维方式。
但熟悉诺奖历史的人知道,像弗兰克这样,从物理学进入生命科学研究领域获奖的不胜枚举。比如,因建立DNA双螺旋结构模型而获1962年生理学或医学奖的弗朗西斯·克里克和莫里斯·威尔金斯;因提出测定DNA中核苷酸顺序的方法而获得1980年化学奖的沃尔特·吉尔伯特;因建立晶体电子显微技术、测定核酸—蛋白质复合体结构而获得1982年化学奖的阿龙·克卢格;因确定细菌光合作用反应中心的三维结构而获得1988年化学奖的约翰·戴森霍弗,等等。 [15]
缘由
播报编辑
学科交叉的项目通常源于对单一学科无法、或是无意对某些重要问题进行研究的认识。例如,社会科学学科中的人类学和社会学,通常并不重视研究科技进步对于社会的影响;因此,许多对此感兴趣的社会科学家有意去参与科学与技术研究项目;此类多学科合作项目通常由不同领域的学者组成(如人类学、历史学、哲学、社会学或者女性研究)。不过,也有不少交叉学科起源于新的研究方向,如纳米科技等。只有在综合了数个学科的知识和研究方法时,这些研究方向才有可能取得成功。例如,量子信息处理综合了量子物理及计算机科学,而生物信息学则把分子生物学引入了计算机科学领域。
自然科学和社会科学之间也可以相互结合发展,形成新的交叉边缘学科,如进化金融学(Evolutionary Finance)就是近年来兴起的介于生物学和金融学的一门边缘科学,进化证券学则是介于生物学和证券学之间的边缘学科。此外,技术科学和社会科学之间也可以相互结合发展,形成新的交叉边缘学科,如网络语言学就是网络技术和语言科学有机融合而成的新兴交叉学科,该学科由中国知名学者周海中教授首先提出,并受到学界关注和肯定。 [6]
2009重点交叉学科 | 学科简介 | 招收专业 |
生物医学工程 | 生物医学工程旨在以技术与工程的手段,研究和解决生物学和医学中的有关问题,是综合生物学、医学和工程技术学的交叉学科,属于高新科技研究领域。 | 欢迎化学、生物学、医学、计算机科学、电子学、物理学、力学等学科专业的考生申请或报考。 |
纳米科学与技术 | 通常1–100纳米尺寸范围的物质不同于传统的块体材料,具有许多奇异性质。探索物质特性随尺度的变化规律,发展新材料和新器件是纳米科技的重要内容,已经成为21世纪高科技领域的发展前沿。 | 欢迎电子学、物理学、化学、材料科学、微电子学、计算机科学等专业的优秀应届大学本科毕业生申请。 |
生物信息学 | 生物信息学是生命科学与计算科学的前沿交叉学科,主要通过研发并应用计算机技术及数学与统计方法,对海量生物数据进行管理、整合、分析、模拟,解决重要的 生物学问题,阐明新的生物学规律,获得传统生物学手段无法获得的创新发现。 | 2009年生物信息学继续作为生命科学学院生物学(生物信息学)专业之一招生。欢迎生物学、计算机科学、数学、统计学、物理学、化学等各类考生报考。 |
表1:2009年北京大学重点交叉学科的招生简介
- | 交叉学科的优势 |
(1) | 它融合了不同学科的范式,推动了以往被专业学科所忽视的领域的研究,打破了专业化的垄断现象 |
(2) | 增加了各学科之间的交流,形成了许多新的学科 |
(3) | 创造了以“问题解决”(problem-solving)研究为中心的研究模式,推动了许多重要实践问题的解决 |
学科
播报编辑
计算机科学
美国宾夕法尼亚大学于2025-08-04研制成功的ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Calculator,电子数字积分器和计算器)是世界第一台多功能、全电子数字计算机。而最早的计算机科学学位课程是由美国普渡大学于1962年开设的。
人工智能(AI)的先驱者之一Marvin Minsky对计算机科学的未来发展表达了他很高的期望:如同数学一般,计算机科学已经扩展到其他领域,但是计算机科学也有它自己的生命。在我看来,计算机科学是一个几乎全新的学科,它可能会变得像物理和数学综合起来(Minsky,1979)。
计算机科学作为一门学科在二十世纪最后的三十年间里,取得了大量的里程碑式的科学业绩,得到了惊人的发展,从曾被认为仅是一门编程的单一课程扩展到包括从抽象的算法分析、形式化语法等等,到更具体的主题如编程语言、程序设计、软件和硬件的一门独立学科。而以计算机科学与许多学科诸如电子工程、数学、经济学和语言学等等联系密切。这些学科之间有明显的交叉领域,因此产生了许多新的交叉学科:人工智能、电子商务、计算机图形学等等。2001年12月有IEEE-CS和ACM共同完成的关于计算学科教学计划(Computing Curricula 2001)将计算机学科分支领域划分为14个主领域,这其中几乎所有的领域都涉及到了多门学科的交叉和联系。
机器人学科
人工智能学科
大数据学科
2025-08-04,复旦大学大数据学院、复旦大学大数据研究院正式揭牌成立。新成立的大数据学院将在数学、统计学、计算机、生命科学、医学、经济学、社会学、传播学等多学科交叉融合的基础上,聚焦大数据学科建设、研究应用和复合型人才培养。在学科建设方面,大数据学院及研究院致力于中国乃至全球大数据学科的发展,推动大数据科学与技术成为国家一级学科。 [9]
自设交叉学科
纳米科学与技术(挂靠一级学科:物理学、化学、生物学、材料科学与工程)
生物信息学(挂靠一级学科:数学、生物学、计算机科学与技术)
食品安全与健康(挂靠一级学科:化学、生物学、环境科学与工程)
仿生界面交叉科学(挂靠一级学科:物理学、化学、生物学、材料科学与工程)
生命科学与医学
医学发展伴随科技的进步与创新,从最初的依靠经验和实验的传统医学,到对数字影像、大数据、手术机器人等新技术全面应用的现代医学。医疗科技创新不仅要具备医学思维,同时还要具备工程思维等学科思维。不同的学科相互碰撞,在交叉创新的逻辑中诞生新的医疗技术。 [12]
行星科学
行星科学是经国务院学位委员会批准设立的一级交叉学科。 [16]
交叉学科名单
播报编辑
普通高等学校自设交叉学科名单(截至2025-08-04):
学校名称 | 交叉学科名称 | 所涉及一级学科(排名不分先后顺序) |
能源与资源工程 | 化学、力学、环境科学与工程 | |
- | 哲学、应用经济学、法学、政治学、中国语言文学、中国史、考古学、理论经济学、社会学、公共管理、艺术学理论 | |
- | 数据科学 | 数学、统计学、计算机科学与技术、软件工程、公共卫生与预防医学 |
- | 整合生命科学 | 心理学、物理学、化学、生物学、基础医学、临床医学 |
- | 纳米科学与技术 | 物理学、化学、力学、电子科学与技术、生物医学工程 |
金融工程 | 应用经济学、数学 | |
- | 风险管理与精算学 | 应用经济学、数学 |
- | 劳动关系学 | 应用经济学、法学 |
- | 中国特色社会主义理论 | 哲学、理论经济学、政治学、马克思主义理论 |
- | 国学 | 哲学、中国语言文学、中国史 |
- | 城乡发展与规划 | 社会学、中国史、公共管理 |
- | 可持续发展管理 | 应用经济学、农林经济管理、公共管理 |
- | 环境政策与管理 | 环境科学与工程、公共管理 |
- | 食品安全管理 | 法学、食品科学与工程、农林经济管理、公共管理 |
信息艺术设计 | 新闻传播学、计算机科学与技术、设计学 | |
- | 环境科学与新能源技术 | 材料科学与工程、电气工程、控制科学与工程、环境科学与工程 |
- | 数据科学和信息技术 | 仪器科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、社会学、设计学、应用经济学 |
- | 精准医学与公共健康 | 生物学、仪器科学与技术、生物医学工程 |
- | 全球领导力 | 应用经济学、政治学、社会学、工商管理、公共管理 |
信息安全 | 信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术 | |
资源环境与循环经济 | 应用经济学、材料科学与工程、环境科学与工程、管理科学与工程 | |
飞机适航设计 | 力学、动力工程及工程热物理、航空宇航科学与技术 | |
- | 空间技术应用 | 仪器科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、法学、管理科学与工程、交通运输工程 |
- | 量子科学仪器 | 物理学、光学工程、仪器科学与技术、控制科学与工程 |
- | 人工智能 | 计算机科学与技术、软件工程、控制科学与工程、机械工程、交通运输工程 |
- | 集成电路设计 | 光学工程、电子科学与技术、信息与通信工程 |
- | 能源经济与管理 | 统计学、动力工程及工程热物理、管理科学与工程 |
- | 文化传播与管理 | 教育学、公共管理、设计学 |
- | 新能源汽车工程 | 机械工程、动力工程及工程热物理、交通运输工程 |
- | 适航技术与管理 | 力学、机械工程、动力工程及工程热物理、交通运输工程、航空宇航科学与技术、计算机科学与技术 |
数字表演 | 光学工程、软件工程、设计学 | |
- | 工业与系统工程 | 数学、统计学、机械工程、管理科学与工程 |
- | 国民经济动员学 | 应用经济学、管理科学与工程、工商管理 |
- | 能源与气候经济 | 应用经济学、机械工程、管理科学与工程 |
- | 光机电微纳制造 | 化学、机械工程、光学工程、材料科学与工程 |
- | 融合医工学 | 化学工程与技术、航空宇航科学与技术、生物医学工程 |
图像科学与工程 | 机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程 | |
建筑遗产保护 | 建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程 | |
生态文明建设与管理 | 生态学、林学、农林经济管理 | |
医学信息学 | 生物医学工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、图书情报与档案管理 | |
- | 生命伦理学 | 生物学、生物医学工程、临床医学、公共卫生与预防医学 |
人力资源管理 | 理论经济学、心理学、公共管理 | |
中国文化经典教育 | 教育学、中国语言文学、中国史 | |
- | 语文教育 | 教育学、心理学、中国语言文学 |
- | 文化创意产业与媒介素养教育 | 哲学、教育学、中国语言文学 |
- | 历史教育学 | 教育学、考古学、中国史、世界史 |
- | 地理教育学 | 教育学、心理学、地理学 |
- | 生物教育学 | 教育学、生物学、生态学 |
区域学 | 法学、政治学、外国语言文学、新闻传播学、管理科学与工程 | |
- | 亚非地区研究 | 法学、政治学、外国语言文学、新闻传播学 |
国际文化贸易 | 应用经济学、外国语言文学、工商管理 | |
文化产业 | 新闻传播学、艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、设计学、美术学 | |
- | 新媒体 | 新闻传播学、信息与通信工程 |
- | 艺术与科学 | 信息与通信工程、艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、设计学、美术学 |
- | 互联网信息 | 新闻传播学、信息与通信工程、戏剧与影视学、设计学 |
经济信息管理 | 应用经济学、统计学、工商管理 | |
- | 跨国公司管理 | 理论经济学、应用经济学、工商管理 |
法经济学 | 应用经济学、法学 | |
- | 全球价值链 | 应用经济学、统计学、工商管理 |
- | 公共政策与管理 | 工商管理、应用经济学、法学 |
- | 电子商务与信息管理 | 工商管理、应用经济学、统计学 |
人力资源开发与管理 | 应用经济学、管理科学与工程、工商管理 | |
劳动关系 | 应用经济学、管理科学与工程、工商管理 | |
- | 城市经济与战略管理 | 应用经济学、管理科学与工程、工商管理 |
- | 法律经济学 | 应用经济学、管理科学与工程、工商管理 |
- | 媒介经营与管理 | 应用经济学、统计学、工商管理 |
动画学 | 艺术学理论、戏剧与影视学、美术学 | |
犯罪心理学 | 法学、社会学、心理学 | |
- | 法治文化 | 法学、政治学、马克思主义理论 |
- | 全球学 | 法学、政治学、马克思主义理论 |
- | 国家监察学 | 法学、政治学、马克思主义理论 |
- | 政治社会学 | 法学、政治学、马克思主义理论 |
环境史 | 考古学、中国史、世界史 | |
- | 数理经济 | 理论经济学、应用经济学、数学 |
- | 生物信息学 | 数学、生物学 |
- | 服务科学与管理 | 管理科学与工程、工商管理、图书情报与档案管理 |
风能工程 | 机械工程、电气工程、土木工程、水利工程、船舶与海洋工程 | |
- | 环境能源工程 | 动力工程及工程热物理、化学工程与技术、环境科学与工程 |
- | 化学、生物学、计算机科学与技术、化学工程与技术 | |
- | 城市景观水文与生态工程技术 | 水利工程、环境科学与工程、风景园林学 |
发酵食品与健康 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 | |
- | 食品安全工程 | 控制科学与工程、食品科学与工程、管理科学与工程 |
航空器适航审定工程 | 材料科学与工程、控制科学与工程、航空宇航科学与技术、安全科学与工程 | |
- | 航空运输大数据工程 | 信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、安全科学与工程 |
- | 飞行技术与安全 | 信息与通信工程、控制科学与工程、交通运输工程、航空宇航科学与技术、安全科学与工程 |
中医学、中西医结合、管理科学与工程 | ||
- | 医院管理 | 中医学、中西医结合、管理科学与工程 |
可再生能源与清洁能源 | 动力工程及工程热物理、电气工程 | |
医学生物信息学 | 数学、控制科学与工程、基础医学 | |
- | 计算材料物理学 | 数学、材料科学与工程、控制科学与工程 |
- | 信息处理与智能控制 | 数学、机械工程、控制科学与工程 |
- | 生物分子组学 | 数学、控制科学与工程、基础医学 |
- | 职业卫生安全 | 安全科学与工程、基础医学、公共卫生与预防医学 |
- | 公共卫生化学 | 化学工程与技术、安全科学与工程、公共卫生与预防医学 |
- | 医学实验技术 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 |
环境与健康学 | 生物学、基础医学、临床医学 | |
钱币学 | 考古学、中国史、地理学 | |
资源循环科学与工程 | 化学、生物学、环境科学与工程、管理科学与工程 | |
- | 本草生物学 | 化学、生物学、科学技术史 |
材料力学行为与结构设计 | 力学、材料科学与工程 | |
- | 环境修复材料科学与技术 | 材料科学与工程、环境科学与工程 |
复杂系统建模与仿真 | 仪器科学与技术、信息与通信工程、兵器科学与技术 | |
光电子材料与器件 | 材料科学与工程、电子科学与技术、化学工程与技术 | |
- | 仪器科学与测试技术 | 机械工程、电子科学与技术、生物医学工程、安全科学与工程 |
- | 能源技术经济及管理 | 电气工程、化学工程与技术、矿业工程、管理科学与工程 |
- | 数据科学与技术 | 机械工程、电子科学与技术、管理科学与工程 |
人文医学 | ||
文化产业管理 | 应用经济学、管理科学与工程、工商管理 | |
司法鉴定学 | 法学、化学、环境科学与工程 | |
优化理论与过程控制 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、工商管理 | |
生物机械电子工程 | 生物学、机械工程、电子科学与技术 | |
- | 工业工程 | 机械工程、控制科学与工程、管理科学与工程 |
- | 工业生态学 | 冶金工程、动力工程及工程热物理、管理科学与工程 |
- | 生物信息技术 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、生物医学工程 |
- | 冶金工程科技史 | 哲学、应用经济学、冶金工程 |
- | 物理学、化学、生物医学工程 | |
- | 设计艺术哲学 | 哲学、机械工程、计算机科学与技术、软件工程 |
- | 新能源材料与技术 | 材料科学与工程、冶金工程、动力工程及工程热物理 |
- | 机器人科学与工程 | 机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、生物医学工程 |
能源与环境工程 | 建筑学、土木工程、环境科学与工程 | |
- | 城市水资源 | 建筑学、土木工程、环境科学与工程 |
- | 建筑遗产保护与景观设计 | 建筑学、风景园林学、设计学 |
- | 城乡生态规划与防灾 | 土木工程、环境科学与工程、城乡规划学 |
- | 大地景观规划与生态修复 | 环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学 |
- | 房地产开发与社区管理 | 土木工程、环境科学与工程、城乡规划学、管理科学与工程 |
医学实验学 | 生物学、基础医学、临床医学 | |
- | 影像学基础 | 生物学、基础医学、临床医学 |
- | 妇产科学基础 | 生物学、基础医学、临床医学 |
- | 实验肿瘤学 | 生物学、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 |
- | 临床营养学 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 |
- | 实验外科学 | 生物学、基础医学、临床医学 |
人文医学 | 生物学、基础医学、临床医学 | |
法经济学 | 理论经济学、法学 | |
- | 法律政治学 | 法学、政治学 |
- | 环境管理与环境经济 | 应用经济学、环境科学与工程 |
- | 医学信息学 | 计算机科学与技术、临床医学、公共卫生与预防医学、公共管理、图书情报与档案管理 |
- | 医事法学 | 法学、公共卫生与预防医学 |
- | 材料科学与工程、基础医学、临床医学、药学 | |
人文医学 | 基础医学、临床医学、药学、公共管理 | |
知识产权 | 应用经济学、生物学、计算机科学与技术、工商管理、设计学 | |
- | 微电子科学与工程 | 物理学、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程 |
- | 城市交通 | 土木工程、测绘科学与技术、交通运输工程、城乡规划学、管理科学与工程 |
神经科学与心理学 | 法学、生物医学工程、临床医学、公共管理 | |
- | 航空航天系统科学与工程 | 力学、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、计算机科学与技术、生物医学工程 |
- | 食品安全与营养科学 | 仪器科学与技术、园艺学、临床医学 |
- | 动物科学与工程 | 生物学、生态学、环境科学与工程、生物医学工程 |
- | 设计科学与工程 | 生态学、机械工程、管理科学与工程 |
景观规划设计 | 材料科学与工程、环境科学与工程、设计学 | |
企业信息化系统与工程 | 机械工程、控制科学与工程、管理科学与工程 | |
- | 纺织科技史 | 机械工程、控制科学与工程、纺织科学与工程 |
- | 信息与通信智能系统 | 控制科学与工程、纺织科学与工程、管理科学与工程 |
- | 时尚设计与创新工程 | 机械工程、纺织科学与工程、环境科学与工程、管理科学与工程 |
- | 新能源材料与器件 | 材料科学与工程、控制科学与工程、纺织科学与工程 |
公共关系 | 政治学、社会学、新闻传播学、工商管理、公共管理 | |
- | 言语听觉康复科学 | 教育学、心理学、生物学、电子科学与技术 |
- | 材料与光电子 | 物理学、电子科学与技术 |
信用管理 | 理论经济学、应用经济学、工商管理 | |
文化产业管理 | 应用经济学、公共管理 | |
- | 法律与金融 | 应用经济学、法学、公共管理 |
信息资源管理 | 中国语言文学、信息与通信工程、管理科学与工程 | |
- | 全球学 | 应用经济学、社会学、世界史 |
- | 数字媒体创意工程 | 新闻传播学、信息与通信工程、戏剧与影视学 |
- | 城市公共设施信息化管理 | 信息与通信工程、控制科学与工程、管理科学与工程 |
- | 新药物与新材料 | 材料科学与工程、化学工程与技术、计算机科学与技术 |
- | 语言文化与世界文明 | 中国语言文学、新闻传播学、世界史 |
- | 文化创意学 | 中国史、艺术学理论、戏剧与影视学、美术学、设计学 |
- | 社会哲学与文化发展 | 社会学、中国史、艺术学理论 |
- | 智能医学诊疗 | 控制科学与工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、化学工程与技术 |
健康工程 | 材料科学与工程、临床医学、电子科学与技术、物理学、化学 | |
- | 艺术文化学 | 哲学、社会学、中国语言文学、世界史、戏剧与影视学 |
- | 海疆与海洋安全 | 法学、政治学、中国史、世界史 |
- | 整合心理科学 | 社会学、生物学、基础医学 |
生物医学电子信息工程 | 物理学、光学工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学 | |
- | 媒介与文化产业 | 应用经济学、中国语言文学、中国史 |
- | 医学心理学 | 心理学、基础医学、临床医学 |
- | 新能源科学与工程 | 物理学、化学、材料科学与工程 |
- | 金融工程 | 应用经济学、数学、统计学 |
- | 医学系统生物学 | 数学、计算机科学与技术、基础医学 |
- | 激光制造工程 | 光学工程、材料科学与工程、计算机科学与技术 |
- | 纳米材料与技术 | 物理学、化学、材料科学与工程、基础医学 |
精密驱动与振动利用 | 力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程 | |
- | 航天仿生科学与技术 | 力学、机械工程、材料科学与工程、航空宇航科学与技术 |
- | 探测与成像 | 光学工程、电子科学与技术、信息与通信工程 |
智能电网与控制 | 电气工程、控制科学与工程 | |
节能材料与工程 | 材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术 | |
- | 工业生物催化 | 材料科学与工程、化学工程与技术、轻工技术与工程 |
- | 生物材料 | 材料科学与工程、土木工程、轻工技术与工程 |
- | 智慧城市与智能交通 | 土木工程、安全科学与工程、动力工程及工程热物理 |
数字化油气工程与控制 | 计算机科学与技术、石油与天然气工程、软件工程 | |
- | 光电信息材料 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 |
- | 食品安全 | 化学、化学工程与技术、安全科学与工程 |
光电信息工程 | 光学工程、电子科学与技术、信息与通信工程 | |
- | 信息获取与控制 | 光学工程、电子科学与技术、信息与通信工程 |
人文医学 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、护理学 | |
- | 健康政策与管理 | 临床医学、公共卫生与预防医学、护理学 |
- | 临床医学工程 | 基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学 |
环境地理学 | 地理学、生态学 | |
- | 教育领导与管理 | 教育学、管理科学与工程 |
- | 教师教育 | 教育学、数学、物理学 |
- | 女性教育学 | 社会学、教育学、心理学 |
房地产管理学 | 应用经济学、工商管理 | |
经学 | 哲学、中国语言文学、中国史 | |
非洲学 | 政治学、社会学、教育学、世界史 | |
- | 儿童文学 | 教育学、中国语言文学、外国语言文学 |
- | 非洲教育与社会发展 | 教育学、中国语言文学、数学 |
法律心理学 | 法学、心理学 | |
- | 城市学 | 法学、中国史、公共管理 |
- | 公共文化管理学 | 中国语言文学、公共管理、艺术学理论 |
流通经济与管理 | 应用经济学、统计学、工商管理 | |
- | 流通工程与技术管理 | 统计学、管理科学与工程、工商管理 |
- | 设计管理 | 计算机科学与技术、工商管理、设计学 |
文化、生态与社会协调发展 | 法学、中国史、生态学 | |
数据科学 | 数学、计算机科学与技术、统计学、信息与通信工程、生物学 | |
集成电路与系统 | 仪器科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术 | |
矿冶二次资源工程 | 材料科学与工程、冶金工程、化学工程与技术、环境科学与工程 | |
- | 材料化工与技术 | 材料科学与工程、冶金工程、化学工程与技术 |
- | 能源利用与管理 | 动力工程及工程热物理、管理科学与工程、工商管理 |
- | 公共经济管理 | 应用经济学、工商管理、马克思主义理论 |
- | 知识产权创造与管理 | 管理科学与工程、工商管理、马克思主义理论 |
化工安全 | 土木工程、化学工程与技术、安全科学与工程 | |
- | 交通工程 | 土木工程、矿业工程、安全科学与工程 |
- | 智能制造工程 | 机械工程、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术 |
文献资源保护与利用 | 中国语言文学、新闻传播学、中国史、计算机科学与技术 | |
妇女/性别研究 | 哲学、法学、教育学、中国语言文学、公共管理 | |
- | 能效工程 | 应用经济学、物理学、材料科学与工程、化学工程与技术、管理科学与工程 |
- | 海洋事务 | 应用经济学、法学、海洋科学、环境科学与工程、公共管理 |
- | 国学 | 哲学、中国语言文学、中国史 |
- | 知识产权管理 | 理论经济学、应用经济学、法学、工商管理 |
- | 转化医学 | 生物学、仪器科学与技术、临床医学、公共卫生与预防医学、药学 |
- | 台湾研究 | 法学、政治学、教育学、中国语言文学、中国史 |
- | 计算科学 | 数学、物理学、材料科学与工程 |
- | 航空航天工程 | 机械工程、仪器科学与技术、电子科学与技术 |
新能源材料 | 化学、材料科学与工程 | |
- | 经济与产业系统管理 | 管理科学与工程、工商管理 |
人文医学 | ||
能源与材料工程 | 物理学、化学、材料科学与工程 | |
- | 资源循环科学与工程 | 理论经济学、化学、生物学 |
- | 台湾文化研究 | 中国语言文学、中国史、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学 |
微尺度科学与技术 | 化学、生物学、材料科学与工程 | |
- | 空间等离子体物理与技术 | 物理学、信息与通信工程、计算机科学与技术 |
